Products製品紹介
WEB-IDS
WMS倉庫管理システム
Web版在庫管理システム「Web-IDS」は、商品の入出荷や在庫管理をリアルタイムに参照し、
「歩く」「探す」「考える」の物流改善を実現させるシステムです。
特徴
賞味期限・ロット管理に対応
賞味期限逆転出荷防止、滞留在庫照会など「気づき」機能も標準装備してます。
ベテランに頼らない作業の平準化実現
新人作業者への教育時間を短縮出来、初日から精度の高い即戦力となります。
多荷主・多拠点対応、権限管理も可能
多荷主・多拠点対応で権限ごとに操作・参照を制限出来ます。
作業の効率化
バーコードスキャンで検品可能となるため、ペーパーレスを実現し、実績等の手入力作業が不要となります。
人為的ミスの削減
思い込みのミス、手書きによるミス、PC入力のオペレーションのミスがなくなります。また、入力ミス、誤出荷が防止できます。
在庫と作業の見える化
在庫参照が正確且つ容易に行なえ、作業履歴・進捗もリアルタイムに把握できます。
機能一覧
入荷管理
入荷予定取込 | 上位システムからの入荷予定データの取込みを行います。 |
---|---|
入荷予定入力 | 入荷予定の作成を行います。 |
入荷実績入力 | 入荷予定データより入荷商品の数量確定を行います。 |
入荷予定実績照会 | 入荷予定データと入荷実績データから入荷状況の照会を行います。 |
出荷管理
出荷予定取込 | 上位システムからの出荷予定データの取込みを行います。 |
---|---|
在庫引当シミュレーション | 出荷予定データから出荷予定日を指定して、在庫の引当シミュレーションを行います。 |
出庫指示 | 受注データから、出荷予定日を指定して、バッチ単位に出庫指示を行います。 |
ピッキングリスト発行 | ピッキングリストを出力します。 |
出庫実績入力 | 出庫数量の登録及び訂正を行います。 |
出荷確定 | 出荷の確定処理を行います。 |
出荷予定実績照会 | 出荷予定データと出庫実績データから出荷状況の照会を行います。 |
梱包明細発行 | 梱包明細を出力します。 |
返品管理
得意先返品予定入力 | 得意先からの返品予定入力を行います。 |
---|---|
得意先返品実績入力 | 返品の受入入力を行います。 |
得意先返品予定実績照会 | 得意先返品の照会を行います。 |
仕入先返品予定入力 | 仕入先からの返品予定入力を行います。 |
在庫管理
在庫照会 | 仕入先コード、商品コード及びロケーションの範囲を指定し、ロケ在庫の照会を行います。 |
---|---|
在庫移動 | 商品のロケーション移動を行います。 |
入出庫履歴照会 | 1商品に対して入出庫履歴の照会を行います。 |
長期滞留在庫照会 | 最終出荷から現在までの日数を指定し、指定日数以上滞留している商品の在庫状況を照会します。 |
倉庫間移動 | 商品の倉庫間移動を行います。 |
在庫調整入力 | 商品の在庫数量の変更を行います。 |
棚卸管理
棚卸指示 | 棚卸指示(一斉棚卸、循環棚卸)を行います。 |
---|---|
棚卸調査表 | 棚卸表(棚卸調査表・未棚卸調査票・棚卸差異調査表)を出力します。 |
棚卸実績入力 | 棚卸実績を入力します。 |
棚卸確定 | 棚卸の確定処理を行います。 |
ゾーン管理
ゾーン管理マスタ | ゾーン情報の登録・修正・削除を行います。 |
---|
ロケーション管理
ロケーション登録 | ロケーション情報の登録・修正・削除を行います。棚ラベルを出力します。 |
---|
運用管理
作業実績照会 | HHTピッキング・HHTケース検品の作業生産性の照会を行います。 |
---|---|
作業進捗照会 | 入荷実績・出荷実績・棚卸実績の進捗照会を行います。 |
実績データ送信 | 実績データの送信を行います。 |
作業状況 | 作業の進捗状況をグラフで表示します。 |
マスタ管理
システム管理マスタ | システム管理の登録・修正・削除を行います。 |
---|---|
コード名称マスタ | コード名称の登録・修正・削除を行います。 |
倉庫マスタ | 倉庫情報の登録・修正・削除を行います。 |
寄託者マスタ | 寄託者情報の登録・修正・削除を行います。 |
商品マスタ | 商品情報の登録・修正・削除を行います。 |
得意先マスタ | 得意先情報の登録・修正・削除を行います。 |
仕入先マスタ | 仕入先情報の登録・修正・削除を行います。 |
担当者マスタ | 作業者情報の登録・修正・削除を行います。 |
無線端末管理マスタ | 無線端末の情報の登録・修正・削除を行います。 |
プリンタマスタ | プリンタの情報の登録・修正・削除を行います。 |
商品マスタ取込 | 商品マスタの取込みを行います。 |
得意先マスタ取込 | 得意先マスタの取込みを行います。 |
仕入先マスタ取込 | 仕入先マスタの取込みを行います。 |
バッチマスタ | 出荷バッチ情報の登録・修正・削除を行います。 |
バッチ割付マスタ | 登録したバッチに対して、店舗の割付を行います。 |
権限管理
作業グループ入力 | 担当者に割り当てるグループの作成を行います。 |
---|---|
作業グループ権限設定 | グループが使用できる画面の割付を行います。 |
ハンディ
HHT入荷検品 | 入荷検品を行います。 |
---|---|
HHTピッキング検品 | ピッキング検品を行います。 |
HHTケース検品 | ケース検品を行います。 |
HHT個口検品 | 個口検品を行います。 |
HHT得意先返品入力 | 得意先返品入力を行います。 |
HHT在庫照会 | 商品別・ロケ別に在庫の照会を行います。 |
HHT在庫移動 | 商品のロケーション移動を行います。 |
動作環境
DBサーバー | ・OS:Windows2019 ・データベース:Oracle19c, PostgreSQL ・メモリ:16GB以上(推奨32GB以上) ・ハードディスク:300GB以上 |
---|---|
APサーバー | ・OS:Windows2019 ・メモリ:16GB以上(推奨32GB以上) ・ハードディスク:200GB以上 |
HHT制御用クライアント | ・OS:Windows10 64bit ・メモリ:16GB以上 ・ハードディスク:200GB以上(推奨100GB) |
ハンディ | ・KEYENCE製(BT-1010W / BT-1010WB などBT専用OSモデル) ・FURUNO製(finpad smart, smart2D, finpad 800f・803f等) |
クライアント | ・OS:Windows10 64bit ・ブラウザ:Google Chrome ・Adobe Acrobat Reader ・メモリ:4GB以上(推奨8GB以上) |
製品紹介
-
WEB-IDS 紹介動画
前の製品
Speed Order For オードブル
次の製品
D-MATE