Products製品紹介
I-PH
本部管理システム
スーパーマーケット本部向けの販売管理システム。
特徴
店舗別実績管理に対応した本部システムパッケージです。
発注、仕入、販売、支払のMDサイクルをサポートします。
部門、単品損益管理より、在庫をタイムリーに管理します。
店舗機器(POS、POP電子棚札)と連携することが出来ます。
酒類管理、売掛管理在庫管理にも対応しています。
本部、店舗間のネットワークに対応します。
機能一覧
本部業務システム
商品管理 | 商品マスタ設定 企画・特売設定 商品台帳 商品削除処理 商品マスタ取込 |
---|---|
日報管理 | 店舗別売上 分類別売上 時間帯別売上 売上日別推移表 特売別売上 |
月報/分析 | 店舗別売上 グループ別売上 売上ランキング 会員ランキング お買上台帳 |
各種設定 | 廃棄入力 移動入力 格下格上入力 売上実績入力 各設定 |
会員管理 | 会員設定 会員台帳 優待レベル設定 会員メッセージ設定 クーポン設定 |
発注管理 | 発注データ作成 発注伝票作成 企画商品作成 発注データ送信 オーダブック作成 |
仕入管理 | 仕入入力 仕入台帳 買掛金管理表 支払入力 移動商品入力 |
在庫管理 | 棚卸登録(取込) 在庫一覧 仕入先別売上 部門別日別粗利 利益管理表 |
売掛/酒類管理 | 売掛入力(取込) 入金入力 請求書作成 酒類集計 酒類報告書 |
点検(POS連動) | 売上点検 グループ別売上 時間帯別売上 特売別売上 組合せ別売上 |
基本情報設定 | 分類マスタ設定 責任者設定 棚設定 仕入先設定 複数商品コード設定 |
産直管理 | 生産者売上 生産品売上 生産者振込管理 精算処理 振込データ作成 農産物ラベル発行 売上実績メール送信 |
期限管理 | 期限商品入力 期限チェックリスト 期限データ取込 期限商品一覧 |
POSデータ連携 | 東芝テック NECプラットフォームズ 富士通フロンテック 寺岡精工 |
動作環境
サーバー | ・OS:Windows 2012~2019 ・データベース:Windows SQL Server 2008R2~2019 ・メモリ:6G以上 ・ハードディスク:40G以上 ・その他:.NET Framework3.5、4.8が使用できる環境 |
---|---|
クライアント | ・OS:Windows 7,10,11 ・メモリ:4G以上 ・ハードディスク:40G以上 ・その他:.NET Framework3.5、4.8が使用できる環境 |
前の製品
i-DL
次の製品
Speed Order For オードブル